查看费用结算时间
读取账单中的资金费用时间字段。
读取账单中的资金费用时间字段。
| 分开记录开仓与费用时间 | 查看费用结算时间阅读提示 | 对照持仓时间范围阅读提示 |
|---|---|---|
| 分开记录开仓与费用时间 | 读取账单中的资金费用时间字段。 | 确认仓位在相关结算时点是否存在。 |
| 查看费用结算时间 | 避免把费用发生时间误写成订单创建时间。 | 读取账单中的资金费用时间字段。 |
| 对照持仓时间范围 | 确认仓位在相关结算时点是否存在。 | 避免把费用发生时间误写成订单创建时间。 |
| 分开记录开仓与费用时间 | 读取账单中的资金费用时间字段。 | 确认仓位在相关结算时点是否存在。 |
| 查看费用结算时间 | 安卓下载 | 苹果下载 |
避免把费用发生时间误写成订单创建时间。
读取账单中的资金费用时间字段。
确认仓位在相关结算时点是否存在。
避免把费用发生时间误写成订单创建时间。
读取账单中的资金费用时间字段。
确认仓位在相关结算时点是否存在。
避免把费用发生时间误写成订单创建时间。
要看持仓是否跨过适用结算时点及平台记录口径。
不能,费用结算和成交是不同事件。